SHUFT SFTH-07HN1_22Y
Производитель: | Категория: Кондиционеры
ПРЕИМУЩЕСТВА
• «А» класс энергоэффективности
• Пульт с подсветкой
• Режимы Auto, Sleep, Turbo
• Blue Fin защитное покрытие теплообменника
• Вывод дренажа в две стороны
• Работа на обогрев -10 ˚С
• Таймер на включение и отключение
• Самодиагностика
Основные характеристики | |
Бренд | SHUFT |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 5 лет |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | STILLE |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Область применения | Кондиционирование |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.08 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 647 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.6 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.283 м |
Ширина внешнего блока | 715 м |
Ширина внутр. блока | 0.69 м |
Глубина внешнего блока | 240 м |
Глубина внутр. блока | 200 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.5 кг |
Высота упаковки товара | 20 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |